Cakes saveur abricot

Ingrédients
Eau, fécule de pomme de terre, sucre, huile de palme non hydrogénée, dextrose, amidon de maïs, stabilisant (glycérol), épaississants (gomme de caroube, gomme de xanthane), poudre à lever (pyrophosphate disodium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), émulsifiants (E471, lécithine de colza), sel, arômes. Traces éventuelles : oeufs
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Caractéristique nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titre_tableau | Pour 100g | ||||||||||||||||||||||
| Valeur énergétique | 1 524 kJ (362kcal) | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| Fibres | 0,0 g | ||||||||||||||||||||||
| Sodium | 300 mg | ||||||||||||||||||||||
| Potassium | 23 mg | ||||||||||||||||||||||
| Calcium | 23 mg | ||||||||||||||||||||||
| Phosphore | 180 mg | ||||||||||||||||||||||
| Chlorures | 160 mg | ||||||||||||||||||||||
| Magnésium | 4,0 mg |
Utilisation
En remplacement des cakes du commerce. De texture moelleuse avec une saveur original (poire et abricot), ces petits cakes feront le bonheur des petits et des grands.
Précautions
A utiliser sous contrôle médical pour les besoins nutritionnels en cas de régimes à teneur réduite en protides. Ne pas utiliser comme seule source d’alimentation. Ne convient pas aux enfants et adultes en bonne santé, ni aux enfants de moins de 3 ans.
Conservation
Tenir à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Durée de vie du produit = 8 mois après la date de fabrication.






L'avis des internautes
Il n'a pas de commentaires pour l'instant