Bon de commande rapide
Le Sucré
| Désignation | Référence | Poids net | Prix au kilo | Prix unitaire (TTC) | Quantité | Montant (TTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cakes au citron | 107330401 | 240 g | 21.88 € | 5.25 € | \ | |
| Cakes saveur Poire | 107811201 | 240 g | 21.88 € | 5.25 € | \ | |
| Cakes saveur abricot | 107811101 | 240 g | 21.88 € | 5.25 € | \ | |
| Biscuits pépites de chocolat | 107813401 | 100 g | 49.47 € | 4.95 € | \ | |
| Cookies pépites de chocolat | 107341001 | 135 g | 30.98 € | 4.18 € | \ | |
| Biscuits Sablés | 107813301 | 120 g | 28.03 € | 3.36 € | \ | |
| Biscuits Caramel | 107350701 | 125 g | 31.42 € | 3.93 € | \ | |
| Biscuits fourrés à la fraise | 107328401 | 125 g | 39.58 € | 4.95 € | \ | |
| Cookies Cacao Chips | 107328301 | 150 g | 34.68 € | 5.20 € | \ | |
| Galettes Vanille | 107328201 | 200 g | 24.23 € | 4.85 € | \ | |
| Cerecal Plus Fruits Rouges | 107482201 | 400 g | 30.88 € | 12.35 € | \ | |
| Cerecal Plus Vanille | 107482101 | 400 g | 30.88 € | 12.35 € | \ | |
| Dessert à boire Fraise | 107480701 | 400 g | 44.88 € | 17.95 € | \ | |
| Dessert à boire saveur yaourt | 107480501 | 400 g | 44.88 € | 17.95 € | \ | |
| Dessert à boire Vanille | 107480601 | 400 g | 44.88 € | 17.95 € | \ | |
| Pâte à tartiner Noisette | 107330501 | 230 g | 36.81 € | 8.47 € | \ | |
| Entremets Vanille-Chocolat | 107483801 | 95 g | 56.32 € | 5.35 € | \ | |
| Choquito (sac) | 107479301 | 1000 g | 23.30 € | 23.30 € | \ | |
| Choquito (sachet) | 107329001 | 260 g | 26.54 € | 6.90 € | \ |
Le Salé
| Désignation | Référence | Poids net | Prix au kilo | Prix unitaire (TTC) | Quantité | Montant (TTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscottes | 107340801 | 250 g | 22.85 € | 5.71 € | \ | |
| Toasts | 107328501 | 200 g | 26.78 € | 5.36 € | \ | |
| Petits Pains | 107339101 | 180 g | 32.78 € | 5.90 € | \ | |
| Gaufrettes au maïs | 107341901 | 100 g | 33.99 € | 3.40 € | \ | |
| Crackers Tomate | 107341201 | 100 g | 40.81 € | 4.08 € | \ | |
| Crackers Herbe de Provence | 107341101 | 100 g | 40.81 € | 4.08 € | \ | |
| Snackybille Emmental | 107350801 | 40 g | 74.00 € | 2.96 € | \ | |
| Coquillettes | 107341401 | 500 g | 13.88 € | 6.94 € | \ | |
| Conchigli | 107341601 | 250 g | 15.08 € | 3.77 € | \ | |
| Macaroni | 107331301 | 500 g | 13.88 € | 6.94 € | \ | |
| Pépites de maïs | 107331201 | 500 g | 13.88 € | 6.94 € | \ | |
| Spaghettis courts | 107329501 | 500 g | 13.88 € | 6.94 € | \ | |
| Vermicelles | 107341501 | 500 g | 13.88 € | 6.94 € | \ | |
| Alphabets | 107328701 | 500 g | 13.88 € | 6.94 € | \ | |
| Couscous | 107330101 | 500 g | 15.92 € | 7.96 € | \ | |
| Semoule | 107330201 | 500 g | 15.92 € | 7.96 € | \ | |
| Riz | 107327901 | 500 g | 11.43 € | 5.72 € | \ | |
| Substitut de Fromage | 107481801 | 120 g | 62.50 € | 7.50 € | \ | |
| Substitut de viande | 107490501 | 250 g | 56.45 € | 14.00 € | \ | |
| Substitut de poisson | 107490601 | 250 g | 56.45 € | 14.00 € | \ |
Les Aides culinaires
| Désignation | Référence | Poids net | Prix au kilo | Prix unitaire (TTC) | Quantité | Montant (TTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalia Boisson | 103501601 | 4800 g | 4.63 € | 22.21 € | \ | |
| Dalia Poudre | 107480401 | 400 g | 40.55 € | 16.20 € | \ | |
| Mix Pain et Pâtisserie | 107341301 | 1000 g | 9.66 € | 9.66 € | \ | |
| Pâte à pizza | 107812701 | 180 g | 28.33 € | 5.10 € | Produit non disponible | |
| Sauce au Fromage | 107480301 | 200 g | 72.00 € | 14.40 € | \ | |
| Sauce Provençale à tartiner | 107330901 | 130 g | 61.20 € | 7.96 € | \ | |
| Substitut d'oeuf | 107330601 | 250 g | 26.00 € | 6.50 € | \ | |
| Préparation pour gâteau nature | 107812601 | 300 g | 24.48 € | 7.34 € | Produit non disponible | |
Total (TTC) : 0.00 €

