Dalia Poudre


Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales. Préparation spéciale de régime, hypoprotidique, en poudre, pour boisson.
Ingrédients
Perméat de sérum (lait), maltodextrines, matières grasses en poudre (huile de beurre, sirop de glucose, caséinate de sodium, stabilisant : triphosphates, antiagglomérant : phosphate de calcium), lactose, anti-agglomérant : phosphate tricalcique, arôme crème.
Nutrition facts
| Caractéristique nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titre_tableau | pour 100 g de produit | ||||||||||||||||||||||||
| Valeur énergétique | 1 830 kJ (434 kcal) | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Fibres | 0,0 g | ||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 330 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Potassium | 997 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 682 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Phosphore | 587 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Chlorures | 710 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Magnésium | 60 mg |
Utilisation
En remplacement du lait du commerce. Reconstitution : 1 mesurette + 100ml d’eau froide ou chaude. Peut être utilisé dans de nombreuses recettes.
Précautions
A utiliser sous contrôle médical pour les besoins nutritionnels en cas de régimes à teneur réduite en protides.
Ne doit pas être utilisé comme seule source d’alimentation. Ne convient pas aux enfants et adultes en bonne santé, ni aux enfants de moins de 3 ans.
Conservation
Tenir à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Bien refermer la boîte après usage. Après ouverture, consommer dans un délai de 4 semaines maximum. Durée de vie du produit = 24 mois après la date de fabrication.



