Dalia Poudre

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales. Préparation spéciale de régime, hypoprotidique, en poudre, pour boisson.
Ingrédients
Serum permeate (milk), corn maltodextrin, fat powder (butter oil, glucose syrup, milk protein, stabilizer: E451i, anticaking: silicon oxide), lactose, anticaking: tricalcium phosphate, cream flavor.
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Caractéristique nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titre_tableau | pour 100 g de produit | ||||||||||||||||||||||||
| Valeur énergétique | 1 791 kJ (425 kcal) | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Fibres | 0,0 g | ||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 312 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Potassium | 924 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 846 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Phosphore | 618 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Chlorures | 710 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Magnésium | 34 mg |
Utilisation
En remplacement du lait du commerce. Reconstitution : 1 mesurette + 100ml d’eau froide ou chaude. Peut être utilisé dans de nombreuses recettes.
Précautions
A utiliser sous contrôle médical pour les besoins nutritionnels en cas de régimes à teneur réduite en protides.
Ne doit pas être utilisé comme seule source d’alimentation. Ne convient pas aux enfants et adultes en bonne santé, ni aux enfants de moins de 3 ans.
Conservation
Tenir à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Bien refermer la boîte après usage. Après ouverture, consommer dans un délai de 4 semaines maximum. Durée de vie du produit = 24 mois après la date de fabrication.





L'avis des internautes
Il n'a pas de commentaires pour l'instant